技术参数
型号 | QD-350 | QD-350 |
生产能力(kg/h) | 500-600 | 700-900 |
切割栅尺寸(mm) | 5,6,7,8,9,11,13,16,20,27 | 5,6,7,8,9,12,16,24,30 |
功率(kw) | 1.5 | 2.25 |
外形尺寸(mm) | 1480*800*980 | 1940*980*1100 |
切割槽尺寸(mm) | 84*84*350 | 120*120*550 |
整机重量(kg) | ≈500 | ≈700 |
座机:0536-8501713
免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!